


| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
||
| そんな時間を感じてみてほしい。 | ||
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
||
![]() |
ビッグバン 最初の10-35秒をインフレーションと呼ぶ 約1秒後、ニュートリノにとって透明となる 数秒〜3分後、水素原子だけの宇宙にヘリウム出現 30万年後、宇宙背景放射にとって透明となる |
|
| 12000000000年前 | ||
| 11900000000年前 | ||
| 11800000000年前 | ||
| 11700000000年前 | ||
| 11600000000年前 | ||
| 11500000000年前 | ||
| 11400000000年前 | ||
| 11300000000年前 | 淡々と広がりゆく宇宙 水素原子が星の元となる原子雲を作っていく |
|
| 11200000000年前 | ||
![]() |
11100000000年前 | |
| 11000000000年前 | 星雲の発生 ハッブルディープフィールドの銀河群 |
|
| 10900000000年前 | クェーサーもこのころの原始的な銀河 | |
| 10800000000年前 | ||
| 10700000000年前 | ||
| 10600000000年前 | ||
| 10500000000年前 | ||
| 10400000000年前 | ||
| 10300000000年前 | ||
| 10200000000年前 | ||
| 10100000000年前 | ||
| 10000000000年前 | ||
| 9900000000年前 | ||
| 9800000000年前 | ||
| 9700000000年前 | ||
| 9600000000年前 | ||
| 9500000000年前 | ||
| 9400000000年前 | ||
| 9300000000年前 | ||
| 9200000000年前 | ||
![]() |
9100000000年前 | |
| 9000000000年前 | 天の川銀河の最初の恒星が誕生する | |
| 8900000000年前 | ||
| 8800000000年前 | ||
| 8700000000年前 | ||
| 8600000000年前 | ||
| 8500000000年前 | ||
| 8400000000年前 | ||
| 8300000000年前 | ||
| 8200000000年前 | 銀河の衝突・合体がくり返される 渦巻銀河が現れ始める |
|
![]() |
8100000000年前 | |
| 8000000000年前 | 80億光年の銀河団MS1054-03 | |
| 7900000000年前 | ||
| 7800000000年前 | ||
| 7700000000年前 | ||
| 7600000000年前 | ||
| 7500000000年前 | ||
| 7400000000年前 | ||
| 7300000000年前 | ||
| 7200000000年前 | ||
| 7100000000年前 | ||
| 7000000000年前 | ||
| 6900000000年前 | ||
| 6800000000年前 | ||
| 6700000000年前 | ||
![]() |
6600000000年前 | |
| 6500000000年前 | ||
| 6400000000年前 | ||
| 6300000000年前 | ||
| 6200000000年前 | ||
| 6100000000年前 | ||
| 6000000000年前 | ||
| 5900000000年前 | ||
| 5800000000年前 | ||
| 5700000000年前 | ||
| 5600000000年前 | ||
| 5500000000年前 | ||
| 5400000000年前 | ||
| 5300000000年前 | ||
| 5200000000年前 | ||
| 5100000000年前 | ||
| 5000000000年前 | ||
![]() |
4900000000年前 | |
| 4800000000年前 | ||
| 4700000000年前 | 太陽系ができ始める | |
![]() |
4600000000年前 | 地球が誕生 |
| 4500000000年前 | ||
| 4400000000年前 | ||
| 4300000000年前 | ||
| 4200000000年前 | ||
| 4100000000年前 | ||
![]() |
4000000000年前 | 地殻と海洋が形成される プレートテクトニクスの開始 |
| 3900000000年前 | 最初の生命 |
|
| 3800000000年前 | 最古の岩石(グリーンランドの枕状溶岩) | |
| 3700000000年前 | ||
| 3600000000年前 | ||
| 3500000000年前 | 最古の原核生物化石(西オーストラリア) | |
| 3400000000年前 | ||
| 3300000000年前 | ||
| 3200000000年前 | ||
| 3100000000年前 | ||
| 3000000000年前 | ||
| 2900000000年前 | ||
![]() |
2800000000年前 | |
| 2700000000年前 | 地球磁場の誕生 酸素発生型光合成生物の浅海への進出 ストロマトライト |
|
| 2600000000年前 | 空気中の酸素が増加し始める 赤鉄鉱の沈殿 |
|
| 2500000000年前 | ||
| 2400000000年前 | ||
| 2300000000年前 | ||
| 2200000000年前 | ||
| 2100000000年前 | 真核生物が出現する | |
![]() |
2000000000年前 | |
| 1900000000年前 | 超大陸の出現 川が出来、砂浜が現れる |
|
| 1800000000年前 | ||
| 1700000000年前 | ||
| 1600000000年前 | ||
| 1500000000年前 | ||
| 1400000000年前 | ||
| 1300000000年前 | ||
| 1200000000年前 | ||
| 1100000000年前 | ||
| 1000000000年前 | 海水がマントルに流れ始める 太平洋スーパープルームの誕生 |
|
| 900000000年前 | 多細胞生物が出現する | |
| 800000000年前 | 海水の塩分濃度が上昇する 海水の逆流が始まる |
|
| 700000000年前 | エティアガラ生物群 | |
![]() |
600000000年前 | 硬骨格生物が出現する 三葉虫 空気中の酸素が急増 |
| 500000000年前 | 筆石・サンゴ・頭足類・ウミユリ オゾン層が誕生し、生物が上陸を開始する 脊椎動物が出現する |
|
| 400000000年前 | 魚類全盛 腕足類・無顎類・軟骨魚類・シダ植物 両生類・裸子植物が台頭する |
|
![]() |
300000000年前 | 史上最大の生物大量絶滅 爬虫類の台頭 |
| 200000000年前 | 恐竜全盛 始祖鳥・被子植物 |
|
| 100000000年前 | 恐竜が絶滅し哺乳類が台頭 |
|
| 現在 | 人類 | |
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
||
| わずか3000年の歴史の中で人類が主にやってきたことは殺し合い いまだに これからも? |
||
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |
ちなみに 5000000000年後太陽が死を迎え 10000000000年後宇宙が終わりを告げると 考えられている |
|
![]() |
ビリオンズ(平澤功著・文芸社刊)は全国書店にて発売中です(B5判・上製・220頁・定価1500円(税別))。 店頭にない場合は書店にてご注文ください。 なお、2000部限定出版で重版の予定はありません。売り切れの際はご容赦くださいませ。 |